Ceník
Vodorovné krytí ležmé
Jednoduché
Hmotnost ve standardní tloušťce kamenů - 17-27kg/m2
Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | min. překrytí stranové a vrchní v cm | Ceníková cena Kč/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||||
60x30 | 189 | 226,8 | 6,9 | 4 | 1304,1 |
50x30 | 139 | 166,8 | 8,4 | 4 | 1167,6 |
50x25 | 129 | 154,8 | 10,4 | 4 | 1341,6 |
40x25 | 69 | 82,8 | 13,2 | 4 | 910,8 |
40x20 | 58 | 69,6 | 17,4 | 4 | 1009,2 |
35x25 | 58 | 69,6 | 15,4 | 4 | 893,2 |
30x20 | 39 | 46,8 | 24 | 4 | 936 |
Upevňování probíhá pomocí žárově zinkovaných nebo měděných hřebíků.
Variabilní
Hmotnost ve standardní tloušťce kamenů - 18-29 kg/m2
Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | min. překrytí v rozích v cm | Ceníková cena Kč/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||||
60x30 | 189 | 228,7 | 7,3 | 5 | 1379,7 |
50x30 | 139 | 168,2 | 8,9 | 5 | 1237,1 |
50x25 | 129 | 156,1 | 11,1 | 5 | 1431,9 |
40x25 | 69 | 83,5 | 14,3 | 5 | 986,7 |
40x20 | 58 | 70,2 | 19,1 | 5 | 1107,8 |
35x25 | 58 | 70,2 | 16,7 | 5 | 968,6 |
30x20 | 39 | 47,2 | 26,7 | 5 | 1041,3 |
Upevňování probíhá pomocí žárově zinkovaných nebo měděných hřebíků.
Vodorovné krytí stojaté
Odsazené
Hmotnost ve standardní tloušťce kamenů - 17-28kg/m2
Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | překrytí výškové a stranové v cm | Ceníková cena Kč/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||||
60x30 | 189 | 228,7 | 7,2 | 6/4 | 1360,8 |
50x30 | 139 | 168,2 | 8,8 | 6/4 | 1223,2 |
50x25 | 129 | 156,1 | 10,6 | 6/4 | 1367,4 |
40x25 | 69 | 83,5 | 14 | 6/4 | 966 |
40x20 | 58 | 70,2 | 18,4 | 6/4 | 1067,2 |
35x25 | 58 | 70,2 | 16,4 | 6/4 | 951,2 |
30x20 | 39 | 47,2 | 26,1 | 6/4 | 1017,9 |
Upevňování probíhá pomocí žárově zinkovaných nebo měděných hřebíků, případně kombinace hřebíků a háčků.
Lineární podložené
Hmotnost ve standardní tloušťce kamenů - 15-23kg/m2
Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | min. překrytí výškové v cm | Ceníková cena Kč/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||||
60x30 | 189 | 228,7 | 6,2 | 6 | 1171,8 |
50x30 | 139 | 168,2 | 7,6 | 6 | 1056,4 |
50x25 | 129 | 156,1 | 9,1 | 6 | 1173,9 |
40x25 | 69 | 83,5 | 11,4 | 5 | 786,6 |
40x20 | 58 | 70,2 | 14,3 | 5 | 829,4 |
35x25 | 58 | 70,2 | 13,4 | 5 | 777,2 |
30x20 | 39 | 47,2 | 20 | 5 | 780 |
K upevňování se používají nerezové nebo měděné háčky a hřebíky v hlavové části kamenů.
K podložení spár se používají pásky břidlice nebo plechové lišty s vodní drážkou.
Spotřeba kamenů je počítána při použití podkladních plechových lišt s vodní drážkou.
Stranové překrytí kamenů přes podkladní plech musí být min.5cm z každé strany.
Univerzální krytí
Vodorovné nebo na výšku
Hmotnost ve standardní tloušťce kamenů - 32-39kg/m2
Rozměry v cm | Typ krytí | Tloušťka standard | ks/m2 min. | Překrytí v/s v cm | Ceníková cena Kč/m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | |||||
25x25 | vodorovně | 42 | 50,8 | 28 | 4/8 | 1176 |
25x25 | na výšku | 42 | 50,8 | 34,6 | 8/8 | 1453 |
20x20 | vodorovně | 30 | 36,3 | 41,7 | 4/5 | 1251 |
20x20 | na výšku | 30 | 36,3 | 44,4 | 5/5 | 1332 |
Kameny je možno použít jak pro levé, tak pro pravé krytí
Pro fasádní krytí jsou kameny dodávány standardně v tloušťce 4-6mm.